Név | Árfolyam 2016.12.30. (HUF) |
Árfolyam 2017.12.29. (HUF) |
Árfolyam változása (HUF) |
Osztalék (HUF) |
Összes hozam (HUF) |
Összes hozam (%) |
KONZUM | 51 | 3 434 | 3 383 | 0 | 3 383 | 6633,33% |
OPUS | 39 | 700 | 661 | 0 | 661 | 1694,87% |
APPENINN | 230 | 719 | 489 | 7 | 496 | 215,65% |
CIGPANNONIA | 216 | 488 | 272 | 0 | 272 | 125,93% |
PANNERGY | 448 | 671 | 223 | 0 | 223 | 49,78% |
FHB | 495 | 741 | 246 | 0 | 246 | 49,70% |
OTP BANK | 8 400 | 10 720 | 2 320 | 192 | 2 512 | 29,91% |
GRAPHISOFT PARK | 2 955 | 3 625 | 670 | 78 | 748 | 25,31% |
ANY | 1 137 | 1 335 | 198 | 86 | 284 | 24,98% |
MOL | 2 579 | 3 005 | 426 | 78 | 504 | 19,53% |
PLOTINUS | 5 682 | 6 450 | 768 | 0 | 768 | 13,52% |
RICHTER | 6 210 | 6 780 | 570 | 106 | 676 | 10,89% |
EMASZ | 22 830 | 23 320 | 490 | 1 400 | 1 890 | 8,28% |
RABA | 1 168 | 1 233 | 65 | 20 | 85 | 7,29% |
ELMU | 24 890 | 24 820 | -70 | 1 500 | 1 430 | 5,75% |
ZWACK | 17 100 | 16 750 | -350 | 1 050 | 700 | 4,09% |
MAGYAR TELEKOM | 498 | 458 | -40 | 25 | -15 | -3,01% |
BUX | 32 003 | 39 377 | 7 374 | 0 | 7 374 | 23,04% |
Adatok forrása: www.bet.hu